Osman Gazi, Bizans’a karşı genişleme politikasını uygulayarak, İnegöl, Karacahisar ve Yarhisar’ı ele geçirdi ve bölgenin mühim merkezlerinden olan Bilecik’i alarak, burayı beyliğin merkezi yaptı (1299). Bu tarih devletin kuruluş tarihi olarak kabul edilir.
Osmanlı İmparatorluğu ya da Osmanlı Devleti (Osmanlıca: دولت عليه عثمانیه, romanize: Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye), aynı zamanda Türk İmparatorluğu, 1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi‘nin kurduğu Osmanlı Hanedanı’nın hükümdarlığında Orta Çağ’dan Yakın Çağ’a kadar varlığını sürdürmüş bir imparatorluktur.
OSMANLI Devleti’nin hakimiyetindeki ülkeler; 1. Türkiye : 2. Bulgaristan (545 yıl) 3. Yunanistan (400 yıl) 4. Sırbistan (539 yıl) 5. Karadağ (539 yıl) 6. Bosna-Hersek (539 yıl) 7. Hırvatistan (539 yıl) 8. Makedonya (539 yıl) 9. Slovenya (250 yıl) 10. Romanya (490 yıl) 11. Slovakya (20 yıl) Osmanli adı :Uyvar 12. Macaristan (160 yıl) 13. Moldova (490 yıl) 14. Ukrayna (308 yıl) 15. Azerbaycan (25 yıl) 16. Gürcistan (400 yıl) 17. Ermenistan (20 yıl) 18. Güney Kıbrıs (293 yıl) 19. Kuzey Kıbrıs (293 yıl) 20. Rusya’nın güney toprakları (291 yıl) 21. Polonya (25 yıl)-himaye- Osmanlı adı: Lehistan 22. İtalya ‘nın güneydoğu kıyıları (20 yıl) 23. Arnavutluk (435 yıl) 24. Belarus (25 yıl) -himaye- 25. Litvanya (25 yıl) -himaye- 26. Letonya (25 yıl) -himaye- 27. Kosova (539 yıl) 28. Voyvodina (166 yıl) Osmanlı adı: Banat 29. Irak (402 yıl) 30. Suriye (402 yıl) 31. İsrail (402 yıl) 32. Filistin (402 yıl) 33. Ürdün (402 yıl) 34. Arabistan (399 yıl) 35. Yemen (401 yıl) 36. Umman (400 yıl) 37. Birlesek Arap Emirlikleri (400 yıl) 38. Katar (400 yıl) 39. Bahreyn (400 yıl) 40. Kuveyt (381 yıl) 41. Iranın batı toprakları (30 yıl) 42. Lübnan (402 yıl) 43. Mısır (397 yıl ) 44. Libya (394 yıl) Osmanlı adı:Trablusgarp 45. Tunus (308 yıl ) 46. Cezayir (313 yıl) 47. Sudan (397 yıl ) Osmanlı adı: Nubye 48. Eritre (350 yıl ) Osmanlı adı: Habes 49. Cibuti (350 yıl) 50. Somali (350 yıl ) Osmanlı adı: Zeyla 51. Kenya sahilleri (350 yıl ) 52. Tanzanya sahilleri (250 yıl) 53. Çad’ın kuzey bölgeleri (313 yıl ) Osmanlı adı: Reşade 54. Nijer’in bir kısmı (300 yıl) Osmanlı adı: Kavar 55. Mozambik’in kuzey toprakları (150 yıl) 56. Fas (50 yıl ) -himaye- 57. Bati Sahra (50 yıl) -himaye- 58. Moritanya (50 yıl) -himaye- 59. Mali (300 yıl ) Osmanlı adı: Gat kazası 60. Senegal (300 yıl) 61. Gambiya (300 yıl ) 62. Gine Bissau (300 yıl) 63. Gine (300 yıl ) 64. Etiyopya’nın bir kısmı (350 yıl) Osmanlı adı: Habeş Osmanlı Kara hudutları sınırları içinde resmen bulunmamakla birlikte fiilen Hilafete bağlı yerler: 64. Hindistan Müslümanları -Pakistan- 65. Doğu Hindistan Müslümanları -Bangladeş- 66. Singapur 67. Malezya 68. Endonezya 69. Türkistan Hanlıkları 70. Nijerya
sürmüştür.[16]
| Sıra | Padişah | Portre | Tahta gelişi | Tahttan inişi | Saltanat süresi | Tuğra | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Osman Gazi, Bey | y. 1299 | y. 1326 | 27 yıl | – [c] |
| |
| 2 | Orhan Gazi, Bey | y. 1326 | y. 1359 | 33 yıl |
| ||
| 3 | I. Murad Hüdâvendigâr, Şehit, Gazi (1383’ten sonra Sultan) | y. 1359 | 1389 | 30 yıl |
| ||
| 4 | I. Bayezid Yıldırım, Sultân-î İklim-i Rûm | 1389 | 1402 | 13 yıl |
| ||
| Fetret Devri[d] (20 Temmuz 1402 – 5 Temmuz 1413) | |||||||
| – | İsa Çelebi | 1403–1405 (Batı Anadolu Bölgesi Sultanı) | 1406 | – | – |
| |
| – | Emir Süleyman Çelebi Rumeli‘nin ilk sultanı | 20 Temmuz 1402 | 17 Şubat 1411[21] | – |
| ||
| – | Musa Çelebi Rumeli‘nin ikinci sultanı | 18 Şubat 1411 | 5 Temmuz 1413[22] | – | – |
| |
| – | I. Mehmed Anadolu Sultanı | 1403–1406 (Doğu Anadolu Bölgesi Sultanı)1406–1413 (Anadolu Sultanı) | 5 Temmuz 1413 | – | – |
| |
| Saltanat yeniden başladı. | |||||||
| 5 | I. Mehmed Çelebi, Kirişçi | 1413 | 1421 | 8 yıl |
| ||
| 6 | II. Murad Koca Sultân, Gazi | 1421 | 1444 | 23 yıl |
| ||
| 7 | II. Mehmed | 1444 | 1446 | 2 yıl |
| ||
| – | II. Murad Koca Sultân, Han, Gazi, Muradî | 1446 | 3 Şubat 1451 | 5 yıl | |||
| – | II. Mehmed Fâtih Sultân Mehmed Han, Kayser-i Rûm, Ebû’l Feth | 3 Şubat 1451 | 3 Mayıs 1481 | 30 yıl |
| ||
| 8 | II. Bayezid Sultân Bayezid-î Velî, Han, Gazi, Adlî | 19 Mayıs 1481 | 25 Nisan 1512 | 31 yıl |
| ||
| 9 | I. Selim Yavuz Sultân Selim, Han, Gazi, Selîmi | 25 Nisan 1512 | 21 Eylül 1520 | 8 yıl |
| ||
| 10 | I. Süleyman Kanûnî Sultân Süleyman, Han, Muhteşem, Muhibbî | 30 Eylül 1520 | 7 Eylül 1566 | 46 yıl |
| ||
| 11 | II. Selim Sarı | 29 Eylül 1566 | 21 Aralık 1574 | 8 yıl |
| ||
| 12 | III. Murad Murâd-i Sâlis, Muradî | 22 Aralık 1574 | 16 Ocak 1595 | 21 yıl |
| ||
| 13 | III. Mehmed Mehmed-i Sâlis, Adlî | 27 Ocak 1595 | 20 ya da 21 Aralık 1603 | 8 yıl |
| ||
| 14 | I. Ahmed Ahmed-i Evvel, Bahtî | 21 Aralık 1603 | 22 Kasım 1617 | 14 yıl |
| ||
| 15 | I. Mustafa Deli | 22 Kasım 1617 | 26 Şubat 1618 | 96 gün |
| ||
| 16 | II. Osman Genç, Şehit, Farisî | 26 Şubat 1618 | 19 Mayıs 1622 | 4 yıl |
| ||
| – | I. Mustafa | 20 Mayıs 1622 | 10 Eylül 1623 | 1 yıl | |||
| 17 | IV. Murad Bağdat Fâtihi, Sahib-î-Kıran, Murâdî, Gazi | 10 Eylül 1623 | 8 ya da 9 Şubat 1640 | 17 yıl |
| ||
| 18 | İbrahim Girit Fâtihi, Asabî, Şehit | 9 Şubat 1640 | 8 Ağustos 1648 | 8 yıl |
| ||
| 19 | IV. Mehmed Avcı | 8 Ağustos 1648 | 8 Kasım 1687 | 39 yıl |
| ||
| 20 | II. Süleyman Süleymân-i Sânî, Gazi | 8 Kasım 1687 | 22 Haziran 1691 | 4 yıl |
| ||
| 21 | II. Ahmed Ahmed-i Sânî, Gazi | 22 Haziran 1691 | 6 Şubat 1695 | 4 yıl |
| ||
| 22 | II. Mustafa Mustafâ-yi Sânî, İkbâlî, Gazi | 6 Şubat 1695 | 22 Ağustos 1703 | 8 yıl |
| ||
| 23 | III. Ahmed Lâle Devri Pâdişâhı, Ahmed-i Sâlis, Necib, Gazi | 22 Ağustos 1703 | 1 ya da 2 Ekim 1730 | 27 yıl |
| ||
| 24 | I. Mahmud Sebkatî, Gazi | 2 Ekim 1730 | 13 Aralık 1754 | 24 yıl |
| ||
| 25 | III. Osman Osmân-ı Sâlis, Sofu | 13 Aralık 1754 | 29 ya da 30 Ekim 1757 | 3 yıl |
| ||
| 26 | III. Mustafa Mustafa-i Sâlis, Cihangir, İlk Yenilikçi, Gazi | 30 Ekim 1757 | 21 Ocak 1774 | 17 yıl |
| ||
| 27 | I. Abdülhamid Abdü’l-Hâmîd-i Evvel, Islâhatçı, Gazi | 21 Ocak 1774 | 6 ya da 7 Nisan 1789 | 15 yıl |
| ||
| 28 | III. Selim Selîm-î Sâlis, Bestekâr, İlhamî, Şehit | 7 Nisan 1789 | 29 Mayıs 1807 | 18 yıl |
| ||
| 29 | IV. Mustafa | 29 Mayıs 1807 | 28 Temmuz 1808 | 1 yıl |
| ||
| 30 | II. Mahmud Mahmud-u Sânî, İnkılâpçı, Gazi | 28 Temmuz 1808 | 1 Temmuz 1839 | 31 yıl |
| ||
| 31 | Abdülmecid Tanzimâtçı, Gazi | 1 Temmuz 1839 | 25 Haziran 1861 | 22 yıl |
| ||
| 32 | Abdülaziz Bahtsız, Şehit | 25 Haziran 1861 | 30 Mayıs 1876 | 15 yıl |
| ||
| 33 | V. Murad Deli | 30 Mayıs 1876 | 31 Ağustos 1876 | 93 gün |
| ||
| 34 | II. Abdülhamid Abdü’l Hamîd-i Sânî, Gazi | 31 Ağustos 1876 | 27 Nisan 1909 | 33 yıl |
| ||
| 35 | V. Mehmed Reşâd | 27 Nisan 1909 | 3 Temmuz 1918 | 9 yıl |
| ||
| 36 | VI. Mehmed Vahîdüddîn | 4 Temmuz 1918 | 1 Kasım 1922 | 4 yıl |
| ||
| Osmanlı Halifeliği Türkiye (Cumhuriyeti) Devleti’nin denetiminde varlığını sürdürdü[e] (1922-1924) | |||||||
| – | II. Abdülmecid (Son Osmanlı Halifesi) | 18 Kasım 1922 | 3 Mart 1924 | 2 yıl | – [c] | ||

