Milliyetçi Hareket Partisi’nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi..
ADANA | ||
1 | MUHARREM VARLI | |
2 | AYŞE SİBEL ERSOY | |
3 | MUSTAFA İZGİOĞLU | |
4 | FİRDEVS CİNGÖZLER | |
5 | ALEV ATAŞ | |
6 | UĞUR ÖZTÜRK | |
7 | BÜNYAMİN AVCI | |
8 | YUSUF BAŞ | |
9 | ADEM GÜNDOĞAN | |
10 | AHMET REHA YEREŞEN | |
11 | ZEKERİYA SİVEREKLİ | |
12 | HAKAN UYKIZ | |
13 | ATİLLA DUYGUN | |
14 | MAHMUT TÜLEK | |
15 | TUFAN BİLEN | |
ADIYAMAN | ||
1 | İSMAİL GÜMÜŞ | |
2 | FEVZİ ÖZTÜRK | |
3 | AHMET BİLGİÇ | |
4 | ASİYE BULUNDU | |
5 | SIRAÇ ASLAN | |
AFYONKARAHİSAR | ||
1 | MEHMET TAYTAK | |
2 | YÜCEL GENÇ | |
3 | MEHMET EMRE DEMİRAL | |
4 | MEHMET HAKAN ÇOLPAN | |
5 | İSMAİL AYDOĞUŞ | |
6 | MUSTAFA GÜLLÜ | |
AĞRI | ||
1 | SALİH EMİR MUTLUER | |
2 | YASİN ÖZYALÇIN | |
3 | KAHRAMAN HANBABA | |
4 | İBRAHİM ARPACI | |
AMASYA | ||
1 | MEHMET SARI | |
2 | MUSTAFA GÜÇYETMEZ | |
3 | MURAT SUŞEHİRLİ | |
ANKARA 1. BÖLGE | ||
1 | MEVLÜT KARAKAYA | |
2 | ÖNDER KAHVECİ | |
3 | EYYÜP YILDIZ | |
4 | İBRAHİM ÇİFTÇİ | |
5 | OĞUZ YILMAZ | |
6 | LEVENT ÇAĞLANCI | |
7 | ŞENİZ SEZGİN | |
8 | YİĞİT YILMAZ | |
9 | SULTAN POLAT | |
10 | FUNDA GÜLERER | |
11 | MURAT KARAKURT | |
12 | AHMET KARAGÖZ | |
13 | ADNAN YİRİK | |
ANKARA 2. BÖLGE | ||
1 | SADİR DURMAZ | |
2 | ÖZGÜR BAYRAKTAR | |
3 | NEVİN TAŞLIÇAY | |
4 | AHMET SELİM YURDAKUL | |
5 | CENGİZ ŞAHİN | |
6 | TARKAN TOPER | |
7 | EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK | |
8 | İLKAY UYAR KABA | |
9 | ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN | |
10 | YUSUF TANIK | |
11 | LEVENT UĞURLU | |
ANKARA 3. BÖLGE | ||
1 | YAŞAR YILDIRIM | |
2 | ERKAN HABERAL | |
3 | SEÇKİN ODABAŞI | |
4 | FATİH ÇETİNKAYA | |
5 | ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR | |
6 | HAYRİYE AYDIN | |
7 | ERDİNÇ ÖLMEZ | |
8 | YAŞAR YUKARIKIR | |
9 | BAHRİ BATUHAN KURBAN | |
10 | HÜSEYİN YILMAZ | |
11 | UĞUR SADIK | |
12 | ÖZNUR ÖZEN | |
ANTALYA | ||
1 | ABDURRAHMAN BAŞKAN | |
2 | HİLMİ DURGUN | |
3 | MUSTAFA AKSOY | |
4 | YUSUF KELLELİ | |
5 | FERHAT SARIBEK | |
6 | İLKNUR FİDAN | |
7 | OĞUZHAN ÇELİK | |
8 | YAVUZ ÇAĞLAR | |
9 | SERKAN ÖZTÜRK | |
10 | ALİ ÇETİN | |
11 | HAYATİ PEKER | |
12 | ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU | |
13 | İDRİS ÖZCAN | |
14 | AHMET ALİ COŞKUN | |
15 | MEHMET ALİ YALÇIN | |
16 | MUSTAFA DORUATLI | |
17 | KUTLUHAN TOZOĞLU | |
ARTVİN | ||
1 | METE HAN ÖZKAN | |
2 | ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU | |
AYDIN | ||
1 | DENİZ DEPBOYLU | |
2 | BURAK PEHLİVAN | |
3 | YUSUF KEREMİT | |
4 | BURHAN UÇAŞ | |
5 | ETEM YEŞİLYURT | |
6 | ÇETİN DURMAZ | |
7 | OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU | |
8 | CENGİZ ATASEVEN | |
BALIKESİR | ||
1 | EKREM GÖKAY YÜKSEL | |
2 | HARUN ALGÜL | |
3 | CEM ÖZIŞIKLIOĞLU | |
4 | ABDULLAH SARBAY | |
5 | İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU | |
6 | NİHAT GEZERGİÇ | |
7 | AYTEN SAK | |
8 | ÖZKAN ÖZTÜRK | |
9 | CEM KIVILCIM | |
BİLECİK | ||
1 | İBRAHİM BAĞ | |
2 | TACETTİN GÜVEN | |
BİNGÖL | ||
1 | METİN KESKİN | |
2 | MUHAMMED KÖSE | |
3 | EKREM ÇİFÇİ | |
BİTLİS | ||
1 | GÖKHAN İDİZ | |
2 | OSMAN GÜLSAR | |
3 | ABDULRAHİM ŞUBAŞI | |
BOLU | ||
1 | İSMAİL AKGÜL | |
2 | RAHMİ AKSOY | |
3 | MUHİTTİN ÖZEL | |
BURDUR | ||
1 | SERVET OLPAK | |
2 | ANDAÇ ÖZDEMİR | |
3 | ESMA ÖZDAŞLI | |
BURSA 1. BÖLGE | ||
1 | İSMET BÜYÜKATAMAN | |
2 | AHMET BEYGİRCİ | |
3 | YAŞAR TÜRK | |
4 | KORKUT AKTAŞ | |
5 | METİN ÇORAKLI | |
6 | CANAN TARÇIN | |
7 | RİDVAN KILIÇOĞLU | |
8 | SUAT ERMİŞ | |
9 | EROL COMART | |
10 | TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ | |
BURSA 2. BÖLGE | ||
1 | FEVZİ ZIRHLIOĞLU | |
2 | MUHAMMET TEKİN | |
3 | AYHAN ÖNAL | |
4 | BİLAL DOĞAN | |
5 | MUSTAFA NARMANLI | |
6 | ALİ BAHADIR | |
7 | AYDIN SANCAR | |
8 | ALPARSLAN KARAASLAN | |
9 | GAMZE NUR SARĞIN | |
10 | GÜLSEREN ÖZBEK | |
ÇANAKKALE | ||
1 | SITKI KEÇECİ | |
2 | NAHİT ÖZKAN | |
3 | HASAN BABADAĞLI | |
4 | FATİH ŞAHİN | |
ÇANKIRI | ||
1 | PELİN YILIK | |
2 | İSMAİL ARSLANER | |
ÇORUM | ||
1 | VAHİT KAYRICI | |
2 | AHMET KURTBAŞ | |
3 | İSMAİL LEK | |
4 | METE ÇAKI | |
DENİZLİ | ||
1 | FERUDUN ÜNAL | |
2 | YUSUF GARİP | |
3 | EBRU LEMAN KALKAN | |
4 | EMRE ERDOĞAN | |
5 | MEHMET ALTINTAŞ | |
6 | RAŞİT ÖZDEMİR | |
7 | HÜSEYİN YÜKLET | |
DİYARBAKIR | ||
1 | HASAN ÖZMEN | |
2 | AHMET GÜZEL | |
3 | ZÜLKÜF ASLAN | |
4 | GÜLŞAH SÜVARİOĞLU | |
5 | FEYZİ YİĞİTKAN | |
6 | İLKNUR YILMAZ | |
7 | AHMET TUNCALP | |
8 | MAHSUM YILMAZ | |
9 | ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ | |
10 | GÖKALP KAYACAN | |
11 | OKAN DEMİR | |
12 | YUNUS BOSTAN | |
EDİRNE | ||
1 | ALİ ÖZER | |
2 | AYVAZ YALAZA | |
3 | HATİCE SER | |
4 | HÜLYA BALKAN | |
ELAZIĞ | ||
1 | SEMİH IŞIKVER | |
2 | OĞUZHAN DEMİR | |
3 | HAKAN KUZU | |
4 | YUNUS GENÇ | |
5 | FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN | |
ERZİNCAN | ||
1 | CEMİL YAVUZ AKSU | |
2 | AZİZ GÜN | |
ERZURUM | ||
1 | KAMİL AYDIN | |
2 | MUHAMMET HANİFİ MACİT | |
3 | ÖMER HALUK PİRİMOĞLU | |
4 | NAİM KARATAŞ | |
5 | MEHMET MUSA ÇAKIR | |
6 | SİNAN DEMİRCİOĞLU | |
ESKİŞEHİR | ||
1 | BÜLENT MAŞAOĞLU | |
2 | LEMAN SİVRİ | |
3 | MUHAMMED BAHADIR AYAS | |
4 | MUSTAFA ENES SÜZEN | |
5 | EMRE KARABACAK | |
6 | OĞUZHAN ÜNAL | |
GAZİANTEP | ||
1 | SERMET ATAY | |
2 | MUSTAFA BOZGEYİK | |
3 | ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN | |
4 | MAHMUT CÜNEYT GÖZ | |
5 | ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI | |
6 | ELİF ASLI ERCİHAN | |
7 | AYŞEGÜL KÖROĞLU | |
8 | ENDER ÖZKARSLIGİL | |
9 | RAMAZAN YILDIZ | |
10 | FATİH YUNUS | |
11 | FAHRİ ÇEVİK | |
12 | GÜRKAN KIRAÇ | |
13 | AHMET DURMUŞ YILMAZ | |
14 | ALPASLAN SAVAŞ | |
GİRESUN | ||
1 | ERTUĞRUL GAZİ KONAL | |
2 | FATİH MEŞE | |
3 | HAMİ PEKDEMİR | |
4 | SALİH TÜRK | |
GÜMÜŞHANE | ||
1 | MUSA KÜÇÜK | |
2 | BİROL TUĞLU | |
HAKKARİ | ||
1 | FATİH ÖZBEK | |
2 | MURAT TAŞYÜREK | |
3 | ULAŞ ALBAYRAK | |
HATAY | ||
1 | LÜTFÜ KAŞIKÇI | |
2 | İSMAİL BAŞAR | |
3 | MEHMET BİLGİLİ | |
4 | HÜSEYİN ZAROĞLU | |
5 | HÜSEYİN AKGÖL | |
6 | AHMET GEDİK | |
7 | NİGAR ÖZER | |
8 | UYGAR POLAT | |
9 | HASAN KENDİR | |
10 | YUNUS TÜRK | |
11 | MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM | |
ISPARTA | ||
1 | HASAN BASRİ SÖNMEZ | |
2 | SELİM ÖNCEL | |
3 | AHMET KAYA | |
4 | CENNET TOKER | |
MERSİN | ||
1 | LEVENT UYSAL | |
2 | SERDAR SOYDAN | |
3 | MUSTAFA AKIN | |
4 | OLCAY KILAVUZ | |
5 | MEHMET ŞAHİN | |
6 | KÜRŞAT TÜRKER ERCAN | |
7 | MUSTAFA YAŞAR | |
8 | KIVANÇ DERYA | |
9 | ZEYNEL KORKMAZ | |
10 | FERDA ER | |
11 | FATİH ÖNGE | |
12 | ALİ ARI | |
13 | ALİ KAYA | |
İSTANBUL 1. BÖLGE | ||
1 | EDİP SEMİH YALÇIN | |
2 | İZZET ULVİ YÖNTER | |
3 | MEMET BÜLENT KARATAŞ | |
4 | NEVZAT ÜNLÜTÜRK | |
5 | MURAT ŞAHİN | |
6 | ŞAHİN GÜRZ | |
7 | FADİME ERSOY DURSUN | |
8 | BÜŞRA DÜZGÜN KAYA | |
9 | HİLAL DİLBER | |
10 | AFŞİN BİRBEN | |
11 | İREM ÇELİK | |
12 | ERDEM DOĞRUER | |
13 | YİĞİT EMRE ALTUN | |
14 | FATİH ERYILMAZ | |
15 | FEVZİYE HASASU | |
16 | BAYRAM BİNİCİ | |
17 | AYSUN TURGUT BEŞOLUK | |
18 | CAN ILDIRI | |
19 | GÖKSAL BEŞKAYA | |
20 | FİKRİ AY | |
21 | İLKER ÇAKIROĞLU | |
22 | YUNUS EMRE DURMUŞ | |
23 | ŞENEL USTABAŞI | |
24 | GÖKMEN KAYIKÇI | |
25 | CEMAL ALTUNHAN | |
26 | FATİH KAYA | |
27 | MAHMUT COŞKUN | |
28 | MURAT CAN AYDIN | |
29 | SERDAR BIYIKOĞLU | |
30 | MÜCAHİT GÜNGÖR | |
31 | MUSTAFA YETER | |
32 | HALİL İBRAHİM UZ | |
33 | SUAT ALTUNKAYNAK | |
34 | UMUT AKBULUT | |
35 | OKAN ERTORUN | |
İSTANBUL 2. BÖLGE | ||
1 | CELAL ADAN | |
2 | CEMAL ÇETİN | |
3 | FERHAT ÇAKIROĞLU | |
4 | NUR TUBA AKTAY | |
5 | NİYAZİ PAKSOY | |
6 | BİROL GÜR | |
7 | YÜKSEL KALECİ | |
8 | GÜLLÜ YENER | |
9 | MAHMUT YALÇIN | |
10 | TUĞRUL GÖK | |
11 | AYHAN ARAS | |
12 | FEİME AKINCI | |
13 | NEVRA İMAMOĞLU | |
14 | MEHMET ÇETİN | |
15 | RECEP YAVAŞ | |
16 | ALİ ATABEYOĞLU | |
17 | ERHAN ÜSTÜNBAŞ | |
18 | SERKAN BÜYÜK | |
19 | MURAT SANCAK | |
20 | ERKAN ÖZÇELİK | |
21 | CANER ÖNER | |
22 | BEYDA NUR AYÇETİN | |
23 | FERDA KAPUCUOĞLU | |
24 | NECDET ÖZTÜRK | |
25 | SERDAR DOYURAN | |
26 | ALİCAN ERDOĞAN | |
27 | CELAL DENİZ | |
İSTANBUL 3. BÖLGE | ||
1 | FETİ YILDIZ | |
2 | İSMAİL FARUK AKSU | |
3 | HAYATİ ARKAZ | |
4 | ARZU ERDEM | |
5 | GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL | |
6 | DAVUT HASKIRIŞ | |
7 | AHMET SAVAŞ ÇOLAK | |
8 | ÖZGE TEKOĞULLARI | |
9 | AYLİN YÜKSEL ÜLKER | |
10 | METİN ARI | |
11 | BAHATTİN ŞENGÜL | |
12 | OSMAN BÜYÜKKAYA | |
13 | UYGAR ORAL ÖZTÜRK | |
14 | ALPARSLAN ÇATAK | |
15 | İLKAY KAYMAK | |
16 | DİLARA ERKUT | |
17 | ASLIHAN SOYLU | |
18 | MUSTAFA SEPİN | |
19 | JASMİNA TÜRKOĞLU | |
20 | VOLKAN BÜYÜKUSTA | |
21 | NERGİS GÖK | |
22 | OKAN DEMİR | |
23 | MESUT YILDIRIM | |
24 | MUSTAFA ALP | |
25 | MEHMET BAŞAK | |
26 | MEHMET ŞENER ÇELİK | |
27 | BEKİR SITKI KARAUSTA | |
28 | MEHMET GALİP DERE | |
29 | ENES YILMAZ | |
30 | MEHMET SIDDIK KAPLAN | |
31 | HAKAN ÖZTÜRK | |
32 | MEHMET GÜRBÜZ | |
33 | FATİH MEHMET ÇETİNKAYA | |
34 | MEHMET ALİ ÖZEL | |
35 | MUHAMMED RAFET YİĞİT | |
36 | BÜLENT ÖZCAN | |
İZMİR 1. BÖLGE | ||
1 | HASAN KALYONCU | |
2 | BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN | |
3 | CİHAN ASLAN | |
4 | SELAHATTİN ŞAHİN | |
5 | UFUK AKSOY | |
6 | SIDIKA TOPAL | |
7 | SALİM ARDUÇLU | |
8 | LOKMAN KIZILÖRENLİ | |
9 | NİHAL BAŞ | |
10 | ALİ DURUT | |
11 | ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ | |
12 | HÜLYA AYKAÇ | |
13 | HALİT GÖNDÜZ | |
14 | KAYHAN DERYA | |
İZMİR 2. BÖLGE | ||
1 | TAMER OSMANAĞAOĞLU | |
2 | ABDULKADİR BEKTAŞ | |
3 | İSMAİL OBUZ | |
4 | AYŞEGÜL EKŞİ | |
5 | RECEP AKAN | |
6 | EYÜP ERİM ERGÖREN | |
7 | ÇETİN ALTIN | |
8 | İHSAN GÜRKAN TAŞKIN | |
9 | AHMET DEHA İMAL | |
10 | YİĞİT FİKRİ ATALI | |
11 | HASAN SEKİN | |
12 | ERHAN ELİBOL | |
13 | MUSTAFA ÇİNTAŞ | |
14 | MEHMET MERT DOLĞAÇ | |
KARS | ||
1 | TANER GÖKÇEK | |
2 | UĞUR BOY | |
3 | HALİL KEREM AYDIN | |
KASTAMONU | ||
1 | EMİN ÇINAR | |
2 | ALPEREN ÖZMEN | |
3 | ENGİN UZUNER | |
KAYSERİ | ||
1 | İSMAİL ÖZDEMİR | |
2 | MUSTAFA BAKİ ERSOY | |
3 | ADNAN İNCETOPRAK | |
4 | METE KURT | |
5 | MÜLAYİM GÜL AKARSU | |
6 | ERGÜN ERYILMAZ | |
7 | ERTUĞRUL YÜCEBAŞ | |
8 | KAYHAN SARAÇ | |
9 | MUSTAFA BOZKURT | |
10 | BATUHAN BERKE BAŞPINAR | |
KIRKLARELİ | ||
1 | NUR AYBÜKE BAYBAŞ | |
2 | GAMZE BOZDEMİR | |
3 | ALAATTİN ERSAN ŞENYİĞİT | |
KIRŞEHİR | ||
1 | ALİ AYDIN AKPINAR | |
2 | MEHMET AY | |
KOCAELİ | ||
1 | SAFFET SANCAKLI | |
2 | YUDUM KAŞIKÇI | |
3 | EMRE KÜLCÜ | |
4 | HAKTAN KALINTAŞ | |
5 | HASAN GALYAN | |
6 | CELALETTİN YAYLAK | |
7 | SERKAN GÜNAYDIN | |
8 | HALİL MAYA | |
9 | MURAT BALTA | |
10 | HAVVA KÖSE | |
11 | MUHTEREN ÇAY | |
12 | HACI ERTAN | |
13 | İSA ARAZ | |
14 | ABDÜLKADİR DANIŞMAZ | |
KONYA | ||
1 | MUSTAFA KALAYCI | |
2 | KONUR ALP KOÇAK | |
3 | CELİL ÇALIŞ | |
4 | GÜZİDE ÇIPAN | |
5 | HÜSEYİN KAVAS | |
6 | BİLAL YİĞİT | |
7 | MUSTAFA YAĞAN | |
8 | MEHMET TURHAN | |
9 | YASİN YAKAR | |
10 | SALİH AKÇA | |
11 | SONGÜL GİZEM YÜCEL | |
12 | RAMAZAN UYAR | |
13 | AYTEKİN MART | |
14 | YAKUP KOCABAŞ | |
15 | FATİH TOKLUCU | |
KÜTAHYA | ||
1 | AHMET ERBAŞ | |
2 | MURAT GÜL | |
3 | MEHMET DİNÇ | |
4 | ARZU KURNAZ | |
5 | ÜLKÜ GÖKÇEN KEHRİBAR | |
MALATYA | ||
1 | MEHMET CELAL FENDOĞLU | |
2 | ÖMER EKİCİ | |
3 | MESUT SAMANLI | |
4 | SELMA ÇİÇEK | |
5 | MUHSİN YİĞİT | |
6 | UĞUR SEVİM | |
MANİSA | ||
1 | ERKAN AKÇAY | |
2 | ALİ UÇAK | |
3 | ŞEHNAZ GÜVENDİK ARIK | |
4 | MUSTAFA ÜNVEREN | |
5 | GÜNGÖR DİNÇER | |
6 | SEVAL BAŞKESEN | |
7 | HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN | |
8 | NADİ SARI | |
9 | DENİZ SEVİM | |
10 | ÖZTÜRK DEMİR | |
KAHRAMANMARAŞ | ||
1 | ZUHAL KARAKOÇ DORA | |
2 | TURAN ŞAHİN | |
3 | ERTUĞRUL DOĞAN | |
4 | ÖMER ÖZKAN | |
5 | AZİZ KÖMÜRCÜ | |
6 | HÜSEYİN ÇİÇEK | |
7 | SERMET YILDIZ | |
8 | MESUT ÇAKAR | |
MARDİN | ||
1 | FERHAN BOZKUŞ | |
2 | MEHMET ERBOĞAN | |
3 | MEHMET SAİT TEZDÖNEN | |
4 | ZEYNİ ALBAYRAK | |
5 | BEDRETTİN ASLAN | |
6 | OKTAY ŞENGÜL | |
MUĞLA | ||
1 | ÖZLEM BALCI | |
2 | ERTUĞRUL AVCI | |
3 | MEVLÜT KİRİŞ | |
4 | ABDULKADİR TEKİN | |
5 | ŞEVKET TOKUR | |
6 | HİLMİ BAŞPINAR | |
7 | NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER | |
MUŞ | ||
1 | LEVENT ÖZMEN | |
2 | HALUK ZEKİ ÖĞRETEN | |
3 | YAŞAR FURKAN BİNGÖL | |
NEVŞEHİR | ||
1 | FİLİZ KILIÇ | |
2 | MUSTAFA ÇİFTÇİ | |
3 | EMRE AKTAŞ | |
NİĞDE | ||
1 | CUMALİ İNCE | |
2 | EMRULLAH TÜRE | |
3 | AHMET YASİN ŞENTÜRK | |
ORDU | ||
1 | NACİ ŞANLITÜRK | |
2 | EROL BAYRAM | |
3 | DOĞUKAN AK | |
4 | ALPASLAN TÜRKKAN | |
5 | TUNCER USTA | |
6 | AHMET TOPAL | |
RİZE | ||
1 | RECEP BAKIRCI | |
2 | REMZİ KUTANOĞLU | |
3 | YUNUS EMRE ÖZTÜRK | |
SAKARYA | ||
1 | MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL | |
2 | AHMET ZİYA AKAR | |
3 | HÜSEYİN EKŞİ | |
4 | SEZER ŞENGÖZ | |
5 | YAŞAR AYGÜNEŞ | |
6 | ŞÜKÜR SALİH | |
7 | NESRİN BURNAZOĞLU | |
8 | ALİ HALİL | |
SAMSUN | ||
1 | İLYAS TOPSAKAL | |
2 | ABDULLAH KARAPIÇAK | |
3 | HÜSEYİN DEMİR | |
4 | BERFİN KARA | |
5 | YUNİS AKSU | |
6 | YAŞAR DURSUN | |
7 | İBRAHİM YÜKSEL | |
8 | HAMİ KORKMAZLI | |
9 | ABDÜLVAHİT VARDAR | |
SİİRT | ||
1 | NECDET KAYRA | |
2 | İSMAİL KESKİN | |
3 | OKAN IŞIKTAŞ | |
SİNOP | ||
1 | İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI | |
2 | HASAN ATAMAN | |
SİVAS | ||
1 | AHMET ÖZYÜREK | |
2 | İLKER İPEK | |
3 | KENAN ÇARBOĞA | |
4 | MURAT SEVİNÇ | |
5 | BAHADIR GÖKMEN | |
TEKİRDAĞ | ||
1 | İLKER YÜCEL | |
2 | KORAY ÖNSEL | |
3 | MURAT TURNA | |
4 | GÖKHAN BAYLAN | |
5 | MUSTAFA SÜLEYMAN KURTAR | |
6 | FİLİZ ORMAN AKIN | |
7 | HASAN MEMİŞOĞLU | |
8 | NECMİ ÖZGÜL | |
TOKAT | ||
1 | YÜCEL BULUT | |
2 | RECEP BOZDEMİR | |
3 | AYHAN ÖZÇELİK | |
4 | AYLA BEDİRHAN ÇELİK | |
5 | UFUK DEĞERLİYURT | |
TRABZON | ||
1 | BEKİR SITKI TARIM | |
2 | YAVUZ TELLİOĞLU | |
3 | ŞENER PUL | |
4 | EDANUR ALTINTAŞ | |
5 | YUSUF ÇAKMAK | |
6 | MURAT AKSOY | |
TUNCELİ | ||
1 | NİLGÜN DALKILIÇ | |
ŞANLIURFA | ||
1 | İBRAHİM ÖZYAVUZ | |
2 | HALİL BAKIŞ | |
3 | HALİT YILDIZ | |
4 | OSMAN MUTLU | |
5 | MEHMET ARPACİ | |
6 | MAHMUT POLAT | |
7 | KEMAL GÜNEŞ | |
8 | HAVVA BİRSEN DEGER | |
9 | İSMAİL AKÇAKAYA | |
10 | MUSTAFA AYĞIRCI | |
11 | ALİ KURT | |
12 | AHMET ERGÜN | |
13 | HASAN KORUK | |
14 | HAKKI KAYA | |
UŞAK | ||
1 | AYHAN KINDEN | |
2 | OĞUZ ÇAKMAK | |
3 | MUZAFFER SAİT DÖNMEZ | |
VAN | ||
1 | YAHYA CANCAN | |
2 | AYHAN KAHRAMAN | |
3 | FATİH ŞAHİN | |
4 | ABDULSELAM ARVAS | |
5 | SUNULLAH KELEŞ | |
6 | ABDULHAKAN ÜÇDAL | |
7 | ABDULAZİZ GÜLBAY | |
8 | SERPİL TAŞKIRAN | |
YOZGAT | ||
1 | İBRAHİM ETEM SEDEF | |
2 | KAZIM ERGÜN | |
3 | ÜLKÜ YILMAZ | |
4 | SEZER YOZGAT | |
ZONGULDAK | ||
1 | MURAT KOTRA | |
2 | BAYRAM BOZKURT | |
3 | ÖZLEM TAŞKIN | |
4 | ENGİN SUNAT | |
5 | SEMİH AYDIN | |
AKSARAY | ||
1 | RAMAZAN KAŞLI | |
2 | MUSTAFA ZAVLAK | |
3 | ÇİĞDEM ER | |
4 | FATİH DOĞAN | |
BAYBURT | ||
1 | BEKİR KASAP | |
KARAMAN | ||
1 | MAHMUT ÜNÜVAR | |
2 | TURAN ŞENER | |
3 | SOYDAN EVCİ | |
KIRIKKALE | ||
1 | HALİL ÖZTÜRK | |
2 | MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI | |
3 | MENDERES ERAY | |
BATMAN | ||
1 | RECEP ÇELİKKAYA | |
2 | TEKİN GÜÇLÜ | |
3 | HÜSEYİN KAZAK | |
4 | HAKAN ATALA | |
5 | ALPEREN ÖZDEMİR | |
ŞIRNAK | ||
1 | HALİL TATAR | |
2 | FİKRET KAYA | |
3 | İDRİS BARKIN | |
4 | BAHATTİN SEVEN | |
BARTIN | ||
1 | CEMAL AKIN | |
2 | SEZAİ HANGİŞİ | |
ARDAHAN | ||
1 | ONUR ÜMİT IŞIK | |
2 | NURSEN OPALAY | |
IĞDIR | ||
1 | YAŞAR KARADAĞ | |
2 | İBRAHİM DİZMAN | |
YALOVA | ||
1 | NAMIK ÖZ | |
2 | CEMİL TANRIKULU | |
3 | ERKAN AKÇAL | |
KARABÜK | ||
1 | AHMET DÖNMEZ | |
2 | MURAT KARAGÜL | |
3 | DİLEK ÜNVER | |
KİLİS | ||
1 | MUSTAFA DEMİR | |
2 | FATİH KAYA | |
OSMANİYE | ||
1 | DEVLET BAHÇELİ | |
2 | RUHİ ERSOY | |
3 | HAKAN HAKKOYMAZ | |
4 | ALİ FUAT KARDAŞ | |
DÜZCE | ||
1 | ÜMİT YILMAZ | |
2 | RÜMEYSA ATASEVEN | |
3 | ÖMER ALBAYRAK |
Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023, 23:10